本讲是Android Camera性能分析专题的第17讲,我们介绍拍照性能分析,包括如下内容:
资源 | 描述 |
---|---|
在线课程 | 极客笔记在线课程 |
知识星球 | 星球名称:深入浅出Android Camera 星球ID: 17296815 |
极客笔记圈 |
指标类型 | 说明 |
---|---|
Shot2View / Shot2Gallery / CaptureEnterGallery | 测试步骤:点击Shutter Button à Thumbnail完成更新à点击Thumbnail进Gallery,图像清晰显示完成 |
Shot2Shot | 测试步骤:快速连续点击Shutter Button,计算两次按钮变暗的时间间隔 |
Shot2Jpeg / Shot2Thumbnail | 测试步骤:点击Shutter Button à Thumbnail完成更新 |
以GeekCamera2 App拍Jpeg为例,对Shot2Jpeg / Shot2Thumbnail流程进行拆解:
模块 | 开始点 | 结束点 |
---|---|---|
App | 点击Shutter Button | App送拍照CaptureRequest给底层 |
HAL | App送拍照CaptureRequest给底层 | App收到JPEG Buffer (onImageAvailable) |
App | 开始Insert Jpeg到数据库中 | Insert Jpeg到数据库结束 |
App | 开始保存Jpeg到文件系统 | 保存Jpeg到文件系统结束 |
App | 开始更新JPEG URI | 更新JPEG URI结束 |
App | 开始Decode Jpeg产生Thumbnail | Decode 完Jpeg产生Thumbnail |
GeekCamera2拍照Trace埋点:
本文链接:http://so.lmcjl.com/news/16501/